Vous êtes ici : Accueil > Le Conseil général > Guide des aides > Jeunesse et sport >
| Distance : | Montant de la subvention |
| Jusqu’à 19 | 47,03 |
| 20 à 29 | 94,06 |
| 30 à 39 | 141,09 |
| 40 à 49 | 188,12 |
| 50 à 59 | 235,15 |
| 60 à 69 | 282,18 |
| 70 à 79 | 329,21 |
| 80 à 89 | 376,24 |
| 90 à 99 | 423,27 |
| 100 à 109 | 470,30 |
| 110 à 119 | 517,33 |
| 120 à 129 | 564,36 |
| 130 à 139 | 611,39 |
| 140 à 149 | 658,42 |
| 150 à 159 | 705,45 |
| 160 à 169 | 752,48 |
| 170 à 179 | 799,51 |
| 180 à 189 | 846,54 |
| 190 à 199 | 893,57 |
| 200 à 209 | 940,60 |
| au-delà une subvention majorée de 47,03 € par tranche de 10 km | |
La demande doit être composée :
* dun courrier adressé au Président du Conseil général ;
* d'un certificat de scolarité ;
* d'une copie de la licence sportive ;
* d'un RIB.
Les comités sportifs départementaux sont saisis pour fournir la liste des élèves concernés, les coordonnées de leurs parents ou représentants légaux, l'établissement d'affectation et le club d'affiliation.
Les dotations sont versées aux familles en fin d'année scolaire.
Rédigé par David Ventura
mise à jour le 15 février 2013